One Dollar to Naira Today Black Market Exchange Rate

One Dollar to Naira Today black market: Latest update

One dollar today, 13th February 2024 in the black market is equivalent to ₦1,517.300. We update this figure every day so it’s always the latest update on the current black market one dollar to naira exchange rate (AbokiFx).

Dollar to Naira Black Market Exchange Rate Today

Dollar to Naira Black Market Exchange Rates
Amount in Dollar ($) Black Market Exchange Rate in Naira
1 US Dollar (1$) to Naira 1,517.30
5 US Dollars ($5) to Naira 7,586.50
10 US Dollars ($10) to Naira 15,173.00
20 US Dollars ($20) to Naira 30,346.00
50 US Dollars ($50) to Naira 75,865.00
100 Dollars ($100) to Naira 151,730.00
200 Dollars ($200) to Naira 303,460.00
300 Dollars ($300) to Naira 455,190.00
400 Dollars ($400) to Naira 606,920.00
500 Dollars ($500) to Naira 758,650.00
600 Dollars ($600) to Naira 910,380.00
800 Dollars ($800) to Naira 1,213,840.00
1000 US Dollars ($1000) to Naira 1,517,300.00
5000 US Dollars ($5000) to Naira 7,586,500.00
10000 Dollars ($10000) to Naira 15,173,000.00

Conclusion

One dollar to naira today, 13th February 2024 in the black market is equivalent to 1,517.30 Naira. We update this figure every day so it’s always the latest update on the current black market one dollar to naira exchange rate (AbokiFx).

SEE ALSO:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *